Le visiteur trouvera ici toute l'information concernant le circuit de tennis Fradette Sport et pourra suivre l'évolution des classements et résultats tout au long de la saison.
Localisation des parcs :
En date du 15 août 2011
Cliquez ici pour voir les règlements
.
Classement |
Noms |
Étape 1 |
Étape 3 |
Étape 4 |
Points total |
1- |
Simon Lavoie-Pérusse |
6 |
11 |
14 |
31 |
2- |
Jean-Michel Blouin |
11 |
8 |
19 |
|
3- |
Félix Lavoie-Pérusse |
6 |
6 |
4 |
16 |
4- |
Benoit Paradis |
8 |
6 |
14 |
|
5- |
Hugues Laverdière |
11 |
11 |
||
6- |
Marcel Tremblay |
3 |
7 |
10 |
|
Francis Auclair |
3 |
3 |
4 |
10 |
|
Charles Garneau |
3 |
3 |
4 |
10 |
|
9- |
Philippe Drolet |
7 |
7 |
||
10- |
Jean-Pierre Côté |
4 |
4 |
||
11- |
Alex Pavel |
3 |
3 |
||
Simon Laliberté |
3 |
3 |
|||
13- |
Pierre-Luc Blier |
2 |
2 |
| Simple masculin AA | Gagnant | Jean-Michel Blouin (6-1, 6-2) |
| Finaliste | Benoît Paradis | |
| Simple masculin A | Gagnant | Alex Pavel (6-2, 6-2) |
| Finaliste | Brannagh Pattisson-Blouin | |
| Simple masculin B | Gagnant | Michel Picard (6-2, 6-2) |
| Finaliste | Dany Rousseau | |
| Simple féminin A | Gagnante | Roxanne Chouinard (6-1, 7-5) |
| Finaliste | Louise Moulin | |
| Simple féminin B | Gagnante | Julie Simard (6-2, 6-3) |
| Finaliste | Nathalie Jourdain |
| Double masculin AA | Gagnant | Félix Lavoie-Pérusse / Simon Lavoie-Pérusse (6-7, 6-3, 6-2) |
| Finaliste | Benoit Paradis / Louis Turcotte | |
| Double masculin A | Gagnant | Maxime Guérard / Marc-Antoine Bouchard (7-5, 6-4) |
| Finaliste | Michel Picard / Philippe Dalois | |
| Double masculin B | Gagnant | Claude Bazin / Éric Lachance (4-6, 6-4, 6-4) |
| Finaliste | Michel Gagné / Edgar Desrochers | |
| Double féminin A | Gagnant | Josée Ruelland / Stéphanie Milena-Leduc (6-3, 6-1) |
| Finaliste | Suzanne L'Allier / Nicole Lefebvre | |
| Double féminin B | Gagnant | Sonia Del Pozo / Mika Sampei (6-2, 4-6, 7-6) |
| Finaliste | Anne Pelletier / Nicole Laliberté | |
| Double féminin C | Gagnant | Isabelle Lamontagne / Lise Boiteau (7-5, 7-5) |
| Finaliste | Marie Gagnon / Mariane Kugler | |
| Double mixte AA | Gagnant | Roxanne Chouinard / Charles Garneau (4-6, 6-1, 7-5) |
| Finaliste | Alisée Paradis / Rafik Benhacine | |
| Double mixte B | Gagnant | Luc Fradette / Cécile Fradette (6-4, 6-4) |
| Finaliste | Renaud Roy / Nathalie Jourdain |
Cliquez sur ce lien pour voir les tableaux complets.
| Simple masculin AA | Gagnant | Simon Lavoie-Pérusse |
| Finaliste | Jean-Michel Blouin | |
| Simple masculin A | Gagnant | Maxime Guérard (5-7, 6-1, forfait) |
| Finaliste | Sébastien Pelletier | |
| Simple masculin B | Gagnant | Michel Picard (7-5, 6-3) |
| Finaliste | Jocelyn Guérard | |
| Simple masculin C | Gagnant | Raynald Mariage (6-4, 6-0) |
| Finaliste | Yann-Cédrik Gaudreault | |
| Simple féminin B | Gagnante | Julie Simard (7-5, 5-7, 6-3) |
| Finaliste | Nathalie Paré |
Cliquez sur ce lien pour voir l'article
.
| Simple masculin AA | Gagnant | Simon Lavoie-Pérusse |
| Finaliste | Hugues Laverdière | |
| Simple masculin A | Gagnant | Gabriel Cardenas (2-6, 6-3, abandon) |
| Finaliste | Martin Gagnon | |
| Simple masculin B | Gagnant | Pierre Lachance (6-7, 6-3, 6-2) |
| Finaliste | Guillaume Gignac | |
| Simple masculin C | Gagnant | Simon Chouinard (6-1, 6-2) |
| Finaliste | Samuel Lavoie | |
| Simple féminin A | Gagnante | Louise Moulin (6-1, 3-6, 6-4) |
| Finaliste | Ana Flavia Cima | |
| Simple féminin B | Gagnante | Julie Simard |
| Finaliste | Nathalie Paré |
Cliquez sur ce lien pour voir les tableaux complets.